۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | لیست قیمت تیغه شرکت آنلاین کرکره ( Apolo-Oker) | |||
زمان تحویل | قیمت بازار (ریال) | نام محصول | ردیف | |
---|---|---|---|---|
مونتـــاژ شــده بهمـــراه ریـــــل و انتهــــــایی و بستـــــه بنـــــدی حبـــــابـــــدار | 3 روزه | ١٤,٢٦٨,٠٠٠ | تیغه ۸۰ آلیاژی سبک ( بدون لیبل ) | تیغه 80 قوس |
3 روزه | ١٩,٠٢٦,٠٠٠ | تیغه 80 آپولو APOLO | ||
7 روزه | ١٨,٩٦٧,٠٠٠ | تیغه ۸۰ فابریک آپکو APCO | ||
7 روزه | ٢٠,٨٤٦,٠٠٠ | تیغه ۸۰ فابریک آپولو پلاس Apolo plus | ||
7 روزه | ٢٢,٨٢٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 80 قوس آپولو فوق سنگین | ||
7 روزه | ٢٣,٠٨٦,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 80 آپولو پلاس سنگین | ||
مونتاژ شده بدون ریل | 5 روزه | ١١,٥٦٢,٥٠٠ | تیغه فولادی | تیغه فولادی |
5 روزه | ١٤,٣٦٤,٠٠٠ | کرکره امنیتی oker(ضد سرقت) | ||
مونتــــاژ شـــده بهمــــــراه ریل و انتهایی و بسته بندی حبابدار | 10 روزه | ٢٠,٤٢٦,٠٠٠ | تیغه ۱۰۰ آلیاژی سبک ( بدون لیبل ) | تیغه 100 قوس |
10 روزه | ١٨,٩٢٨,٠٠٠ | تیغه ۱۰۰ فابریک آپکو Apco | ||
10 روزه | ٢٥,٢٠٤,٥٠٠ | تیغه ۱۰۰ فابریک آپنو APNO | ||
10 روزه | ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 100قوس آپولو فوق سنگین | ||
10 روزه | ٢٧,٨٤٦,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 100قوس آپولو سنگین | ||
10روزه | ٣١,٩٢٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 100 آپولو پلاس سنگین | ||
10روزه | ٣٦,١٢٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 100 آپولو پلاس فوق سنگین | ||
مونتــاژ شـده بهمــراه ریـــل و انتهــایی و بستـــه بنــدی حبـابـــدار | 14 روزه | ٢٥,٩٠٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 110 لوکس نرمال | لوکس 70 و 90 و 110 |
14 روزه | ٢٥,٩٠٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 90 لوکس نرمال | ||
14 روزه | ٢٥,٩٠٠,٠٠٠ | کرکره آلومینیوم تیغه 70 لوکس نرمال | ||
........ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | لیست قیمت لوازم جانبی شرکت آنلاین کرکره | |
توضیحات | قیمت بازار (ریال) | نام محصول |
---|---|---|
٣,٧٢٤,٠٠٠ | ریل آلومینیوم 80 (َAk80) | |
٣,٨٢٢,٠٠٠ | ریل آلومینیوم 100 (Ak100) | |
٢,٧٣٠,٠٠٠ | ریل آلومینیوم 100 (Ak100) | |
٢,٦٦٠,٠٠٠ | ریل آلومینیوم 80 (َAk80) | |
٤,٤٨٨,٤٠٠ | ریل فولادی لبه 10 | |
٣,٢٩٢,٨٠٠ | ریل فولادی لبه 6 | |
٢,٣٥٢,٠٠٠ | ریل فولادی لبه 6 | |
٣,٢٠٦,٠٠٠ | ریل فولادی لبه 10 | |
٢,٢٤٠,٠٠٠ | تیغه انتهایی (8 سانتی) | |
٧,٤٥٨,٠٠٠ | قوطی 4*4 (شاخه ای) | |
١٦,٦٩٨,٠٠٠ | درام 110 ( شاخه ای ) | |
٣١٧,٩٠٠ | درام 110 ( مترطول ) | |
٣٥٠,٠٠٠ | حلقه درام 11 به 18(تبدیل 110) | |
٤,٣٢٠,٠٠٠ | صفحه پلیت موتور توبلار | |
٣,٣٤٠,٠٠٠ | اندکپ فلزی 80 | |
١,٨٣٧,٠٠٠ | اندکپ پلاستیکی 80 | |
٠ | پولک سمت اندکپ | |
٥,١٧٧,٠٠٠ | اندکپ فلزی 110 ساید با بلبرینگ | |
٤,٠٦٠,٠٠٠ | مدار فرمان توبلار آرتور | |
٤,٠٦٠,٠٠٠ | مدار فرمان توبلار رویال | |
٤,٩٠٠,٠٠٠ | مدار فرمان ساید داینامیک | |
٦,٧٢٠,٠٠٠ | مدار فرمان ساید سیگما | |
٥٠١,٠٠٠ | پایه ستاره ای | |
٨٤٠,٠٠٠ | چفت و ریز جا قفلی | |
٣٥٠,٠٠٠ | حلقه درام 11 به 18(تبدیل 110) | |
٣٥٠,٠٠٠ | حلقه درام 8 به 18(تبدیل 80) |